Ranking kredytów gotówkowych

Zestawienie najtańszych kredytów gotówkowych na przykładzie kredytu 30 000 zł/60 miesięcy .

Założenia

PozycjaRRSORataKwota KosztStrona główna
1~10,60%~640zł30 000zł~38 000zł ZOBACZ
2~11%~650zł30 000zł~39 000zł ZOBACZ
3~12%~650zł30 000zł~39 000zł ZOBACZ
4~12,45%~650zł30 000zł~40 000zł ZOBACZ
5~12.80%~650zł30 000zł~40 000zł ZOBACZ
6~13%~700zł30 000zł~42 000zł ZOBACZ
7~15%~700zł30 000zł~42 000zł ZOBACZ
8~16%~700zł30 000zł~42 000zł ZOBACZ
9~17%~700zł30 000zł~43 000zł ZOBACZ
10~17%~700zł30 000zł~43 000zł ZOBACZ
11~17%~710 zł30 000zł~43 000zł ZOBACZ
12~17.2%~728zł30 000zł~43 500zł ZOBACZ
13~17.3%~730zł30 000zł~44 000zł ZOBACZ
14~17.5%~730zł30 000zł~44 000zł ZOBACZ
15~18%~735zł30 000zł~44 000zł ZOBACZ
16~18%~750zł30 000zł~45 000zł ZOBACZ
17~19%~760zł30 000zł~45.600zł ZOBACZ
18~21%~770zł30 000zł~46 200zł ZOBACZ
19~21%~770zł30 000zł~46 200zł ZOBACZ
20~22%~780zł30 000zł~47 000zł ZOBACZ
21~23%~800zł30 000zł~48 000zł ZOBACZ
*Ukazane parametry oferty mają charakter informacyjny, są oparte o wyliczenia na podstawie informacji udostępnianych przez banki i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Portal CelKredyt.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert instytucji finansowych.