Ranking kredytów konsolidacyjnych
Zestawienie najtańszych kredytów konsolidacyjnych na przykładzie kredytu w kwocie 60 000 zł na okres 84 Miesiące
Pozycja | RRSO | Rata | Kwota | Koszt | Strona główna |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ~12% | ~1028zł | 60.000zł | ~87.000zł | ZOBACZ |
2 ![]() | ~12,50% | ~1053zł | 60.000zł | ~88.500zł | ZOBACZ |
3 ![]() | ~13% | ~1065zł | 60.000zł | ~90.000zł | ZOBACZ |
4 ![]() | ~13,50% | ~1095zł | 60.000zł | ~90.000zł | ZOBACZ |
5 ![]() | ~14% | ~1100zł | 60.000zł | ~93.000zł | ZOBACZ |
6 ![]() | ~15,8% | ~1150zł | 60.000zł | ~97.000zł | ZOBACZ |
7 ![]() | ~17,4% | ~1210zł | 60.000zł | ~102.000zł | ZOBACZ |
8 ![]() | ~18,20% | ~1221zł | 60.000zł | ~102.500zł | ZOBACZ |
*Ukazane parametry oferty mają charakter informacyjny, są oparte o wyliczenia na podstawie informacji udostępnianych przez banki i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Portal CelKredyt.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert instytucji finansowych.